Türblattaußenmaße für gefälzte Türen | Türblattaußenmaße für stumpf eingeschlagene Türen und Falzmaße für gefälzte Türen | Höhe im Zargenfalz bzw. Unterkante der Oberblende | Bandabstände zwischen den Bandbezugslinien für das obere und untere Band | |
(Typmaße gefälzte Türen) | (Typmaße stumpfe Türen) | (obere Bezugskante) |
| Bandabstände gelten auch für abweichende Höhen G nach folgendem Grenzwertraster |
Höhe B | Höhe D | Höhe G | Maß X | Höhe G |
1610 | 1597 | 1608 | 1060 | 1546 bis 1670 |
1735 | 1722 | 1733 | 1185 | 1671 bis 1795 |
1860 | 1847 | 1858 | 1310 | 1796 bis 1920 |
1985 | 1972 | 1983 | 1435 | 1921 bis 2045 |
2110 | 2097 | 2108 | 1435 | 2046 bis 2170 |
2235 | 2222 | 2233 | 1685 | 2171 bis 2295 |
2360 | 2347 | 2358 | 1810 | 2296 bis 2420 |
2485 | 2472 | 2483 | 1935 | 2421 bis 2545 |
2610 | 2597 | 2606 | 2060 | 2546 bis 2670 |
2735 | 2722 | 2733 | 2185 | 2671 bis 2795 |
Quelle: DIN 18101:2014